Hauptinhalt
Topinformationen
Veranstaltungen des kommenden Semesters
Multivariate Verfahren (Ü)
8.12013
Dozenten
Beschreibung
Exemplarische Inhalte: . In der Übung werden mit tutorieller Unterstützung Aufgaben bearbeitet, die den Stoff der Vorlesungen konsolidieren und vertiefen.
Weitere Angaben
Ort: 94/E09: Di. 12:00 - 14:00 (13x)
Di. 14:00 - 16:00 (13x)
Do. 12:00 - 14:00 (14x)
Do. 14:00 - 16:00 (14x),
94/E08: Di. 12:00 - 14:00 (13x)
Di. 14:00 - 16:00 (13x)
Do. 12:00 - 14:00 (14x)
Do. 14:00 - 16:00 (14x)
Zeiten: Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: 94/E09,
Di. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: 94/E08,
Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 94/E09,
Di. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 94/E08,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: 94/E09,
Do. 12:00 - 14:00 (wöchentlich), Ort: 94/E08,
Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 94/E09,
Do. 14:00 - 16:00 (wöchentlich), Ort: 94/E08
Erster Termin: Dienstag, 17.10.2023 12:00 - 14:00, Ort: 94/E08, 94/E09
Veranstaltungsart: Übung (Offizielle Lehrveranstaltungen)
Studienbereiche
- Psychologie > Masterstudiengang > Klinische Psychologie und Psychotherapie > Vertiefte Forschungsmethodik
- Psychologie > Masterstudiengang > Methoden und Diagnostik > Multivariate Verfahren